Leeuwergemstraat 5 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 422 000
Omschrijving
Nieuwbouw, 3 slaapkamers, zuidoostelijke tuinoriëntatie!
Super energiezuinige HALF OPEN BEBOUWING met VEEL LICHTINVAL. Ze wordt volledig instapklaar afgewerkt naar EIGEN KEUZES !
390m² grondoppervlakte en heerlijk ZONGERICHT terras met mooie TUIN! Achteraan privé parkeerplaats met hekken!
3 slaapkamers, waarvan 1 op het gelijkvloers en 1 super grote met dressingmogelijkheid !
9x zonnepalenen van 445W + lucht-water WARMTEPOMP BUDERUS !
Kortom, deze prachtige nieuwbouwwoning in Zottegem is de ideale plek om te wonen. Met alle comfort, luxe en ruimte die u zich maar kunt wensen, kunt u hier heerlijk genieten van het leven.
Meer info op www.JUNOvastgoed.be met download zoals plannen, studiefiche EPB, ...
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Leeuwergemstraat 5 Zottegem |
| Referentie: | LEEU0005 |
| Vraagprijs: | € 422.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
| Ligging: | Residentieel, Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 390 m² |
| Perceelbreedte: | 7,65 m |
| Perceeldiepte: | 51,23 m |
| Bewoonbare opp.: | 156 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Gevelbreedte: | 6,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, L-kamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | 13 m² |
| Terras: | 30 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 7,65 m |
| Tuin diepte: | 19,5 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin, Digitale tv |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Waterleiding: | Bad en douche |
| Sanitair: | Bad en douche |
| Elektriciteit: | conform gekeurd + zonnepanelen |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - type D met warmterecuperatie |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 9 PANELEN 445 Wpiek |
Kadastrale gegevens
| Kadastrale Nummers: | 470 E4 P000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 390 m² |
Informatieplicht
| EPC E-peil: | 15,00 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in