Leeuwergemstraat 5 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 385 000
Omschrijving
Energiezuinige nieuwbouwwoning op 390m² grond!
Heerlijk zongericht terras met onderhoudsvriendelijke tuin! Oprit, terras, afsluitingen, gras, ... volledig aangelegd met achteraan privé parkeerplaats met hekken. Super lichtrijke woning met op het gelijkvloers 1 slaapkamer, technische berging, gastentoilet, mooie inkomhal, ruime L-vormige living met open keuken en aangrenzende grote proviandberging. Op de verdieping 2 slaapkamers, waarvan 1 grote met dressingmogelijkheid, badkamer en afzonderlijk nachttoilet ! 10x zonnepanelen van 445W + lucht-water warmtepomp merk Buderus.
Prijs gepleisterd en gechapt inclusief afwerking technieken.
Aankoop volledig afgewerkt kan ook op vraag.
Meer info op www.JUNOvastgoed.be met download zoals plannen, studiefiche EPB, ...
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Leeuwergemstraat 5 Zottegem |
| Referentie: | LEEU0005 |
| Vraagprijs: | € 385.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
| Ligging: | Residentieel, Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 390 m² |
| Perceelbreedte: | 7,65 m |
| Perceeldiepte: | 51,23 m |
| Bewoonbare opp.: | 156 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Gevelbreedte: | 6,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, L-kamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | 13 m² |
| Terras: | 30 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 7,65 m |
| Tuin diepte: | 19,5 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin, Digitale tv |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Elektriciteit: | conform gekeurd + zonnepanelen |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp - merk Buderus |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - type D met warmterecuperatie |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 10 PANELEN 445 Wpiek |
Kadastrale gegevens
| Kadastrale Nummers: | 470 E4 P000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 390 m² |
Informatieplicht
| EPC E-peil: | 15,00 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in