Ten Bosse 145 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 485 000
Omschrijving
Ruime gezinswoning met weide op 7065m²
Degelijk en goed onderhouden open bebouwing in het landelijke Sint-Goriks-Oudenhove.
Ideaal voor dierenliefhebbers,...dankzij een achterliggende weide van 5573m²!
De woning beschikt op het gelijkvloers over een riante woonkamer met aanpalend een gesloten keuken van 20m². Verder is er nog een wasruimte, inpandige garage en afzonderlijk gastentoilet. Op de verdieping zijn drie ruime slaapkamers waarvan één uitgerust met een inloopdressing. Verder nog een badkamer voorzien van meubel, bad en douche.
Aan bergruimte geen gebrek in deze woning, ze beschikt over een ruime stapelzolder en grote proviandkelder. Uw wagen(s) parkeert u vlot en veilig op eigen terrein, voor en naast de woning!
Meer info? Of graag een bezoek ter plaatse? Bel ons op 09 328 57 78
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Ten Bosse 145 Zottegem |
| Referentie: | TENB0145 |
| Vraagprijs: | € 485.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Open ligging, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 7.065 m² |
| Perceelbreedte: | 18,2 m |
| Bewoonbare opp.: | 185 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1992 |
| Gevelbreedte: | 11 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (11.60 m², 10.95 m², 22.90 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 38 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 20 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 29 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage Oppervlakte: | 21 m² |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder - Deel kelder, deel kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.045 |
| Kadastrale Nummers: | 594/L en 592/B |
| Kadastrale Oppervlakte: | 7.065 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260709-0003913829-RES-1 |
| EPC Index: | 386,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 9/07/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in