Magnoliastraat 19 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 482 500
Omschrijving
Karaktervolle villa - CENTRUMLIGGING !
OPEN bebouwing met vrijstaande DUBBELE garage met topligging in een residentiële doodlopende straat in het centrum van Zottegem. Mooie karaktervolle afwerkingsmaterialen zoals massieve visgraat PARKET, prachtige inkomhal in Carara MARMER, schouwgeheel, dubbele glazen deur naar living, ....
Op het gelijkvloers een L-vormige, lichtrijke living met aangrenzend een ruime gesloten keuken. Naast de keuken is een proviandberging met achterdeur. Ook zijn er een slaapkamers met ensuite badkamer en een bureau. Op de 1e verdieping zijn 2 grote slaapkamers, badkamer met bad, douche en toilet, een wasplaats en zolder.
Attesten, plannen en detailinfo op www.JUNOvastgoed.be. Bezoeken, bel snel 09 328 57 78.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Magnoliastraat 19 Zottegem |
| Referentie: | MAGN0019 |
| Vraagprijs: | € 482.500 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, In woonwijk, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 894 m² |
| Perceelbreedte: | 27 m |
| Perceeldiepte: | 33,4 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1975 |
| Gevelbreedte: | 15 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 46 m², L-kamer |
| Keuken: | 17 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 8 m² |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | 8 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Lessenaarsdak |
| Dakbedekking: | Schalie |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | badkamer beneden en badkamer boven |
| Elektriciteit: | fine te tunen |
| Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Elektriciteit - elektrische VVW |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler - vernieuwd |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.269 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | A4 R P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 894 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260403-0003840032-RES-1 |
| EPC Index: | 533,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 3/04/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
|
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in