Grotstraat 16 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 349 750
Omschrijving
OPEN bebouwing in toffe buurt - 4 kamers!
Grotenberge, nabij beenhouwer, basisschool & bijzonder onderwijs met oa type 9, park van Breivelde, Colruyt, .... Topbuurt voor gezinnen! De woning is volledig onderkelderde ideaal als werkplaats en/of hobbyruimte en 2 wagens. Gelijkvloers: klein bureau, slaapkamer, ruime badkamer, super grote en lichtrijke living met aangrenzend de woonkeuken en veranda en een berging/wasplaats. op de verdieping 3 ruime slaapkamer waarvan 2 met lavabo, een nachttoilet en grote overloop ideaal voor bureau of hobbyruimte.
Meer detail op www.JUNOvastgoed.be waar u op tabblad download de attesten en plannen kan terugvinden. BEZOEKEN 09 328 57 78
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Grotstraat 16 Zottegem |
| Referentie: | GROT0016 |
| Vraagprijs: | € 349.750 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 739 m² |
| Perceelbreedte: | 16 m |
| Perceeldiepte: | 50 m |
| Bewoonbare opp.: | 275 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1995 |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 3 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 46 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 22 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 10 m² |
| Kelder: | 160 m² |
| Veranda: | 12 m² |
| Terras: | 19 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Types: | Parkeerkelder |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Lessenaarsdak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.380 |
| Kadastrale Nummers: | 81 G4 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 784 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260408-0003842300-RES-2 |
| EPC Index: | 369,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 8/04/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in