Grotenbergestraat 113 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 345 450
Omschrijving
Centrumligging met prachtige tuin !
Deze woning op 1029m² heeft een bewoonbare oppervlakte van 209m² met een dubbele garage en opslagruimte van 69m² en dit in het centrum van Zottegem - Grotenberge. Prachtige brede tuin waar u tot rust kan komen! Slaapkamer en badkamer op het gelijkvloers, veranda en netjes aangelegd zongericht terras. Op de verdieping 2 slaapkamers en hobby-of bureauruimte. 3680 Wpiek zonnepanelen en verwarming op aardgas. E-LABEL D
Meer informatie vindt u terug op www.JUNOvastgoed.be
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Grotenbergestraat 113 Zottegem |
| Referentie: | GROT0113 |
| Vraagprijs: | Onder voorbehoud |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, Aan park, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 1.023 m² |
| Bebouwde opp.: | 277 m² |
| Bewoonbare opp.: | 208 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1987 |
| Gevelbreedte: | 14,4 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 746 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 69 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Pelletkachel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie - Nog niet opgenomen in EPC |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 3680Wpiek |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 456 |
| Kadastrale benaming: | 4e afdeling Sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 217 K & 215 L & 215 K |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.029 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20251021-0003714829-RES-3 |
| EPC Index: | 372,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 21/10/2035 |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in