Broeder Mareslaan 18 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 420 000
Omschrijving
High-end woning met GARAGE en CENTRUMLIGGING
Deze topper aan de achterzijde van het station van Zottegem is gebouwd in 2016 ! ENERGIEZUINING dankzij ZONNEPANELEN & WARMTEPOMP ! Kwalitatieve afwerking zoals leisteen vloeren, NATUURSTEEN werkblad in de keuken, dressing OP MAAT, badkamer met ligbad en douche, .... AANGELEGDE TUIN met terras en veel PRIVACY !
Detailinfo zoals bouwplannen, EPB, elektriciteitskeuring op www.JUNOvastgoed.be
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Broeder Mareslaan 18 Zottegem |
Referentie: | BROE0018 |
Vraagprijs: | € 420.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 160 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 35 m |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2016 |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Superisolerend |
Sanitair: | Bad en douche |
Elektriciteit: | conform gekeurd + zonnepanelen |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 8 stuks |
Domotica: | Ja - automatisatie verlichting |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 860 |
Kadastrale benaming: | afdeling 1 |
Kadastrale Nummers: | 741 A7 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 160 m² |
Informatieplicht
EPC Index: | 33,47 kWh/(m² jaar) |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC E-peil: | 20,00 |
EPC Geldig tot: | 1/03/2027 |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in