Meersstraat 12 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 359 449
Omschrijving
OPEN bebouwing - topligging in CENTRUM
Vlakbij de bibliotheek en het park van Egmont ! 592m² grondoppervlakte.
Ruime DOORZON leefruimte en gerieflijke keuken, op verdiep 3 ruime kamers, bureauruimte en badkamer. Zolder uitbreidbaar. Grote degelijke kelder en garage. ZUIDGERICHTE TUIN.
Sterk gebouwd, CV op CONDENSATIE GASKETEL en grotendeels PVC RAMEN met superisolerend glas. Met wat liefde kan dit een pareltje worden met topligging in het centrum van Zottegem
Meer info: www.JUNOvastgoed.be
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Meersstraat 12 Zottegem |
Referentie: | MEER0012 |
Vraagprijs: | € 359.449 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Aan park, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 592 m² |
Perceelbreedte: | 17 m |
Perceeldiepte: | 31,95 m |
Bebouwde opp.: | 113 m² |
Bewoonbare opp.: | 234 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1962 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 10,9 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 35 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | 36 m² |
Kelder: | 34 m² |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 19 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Superisolerend |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja - per verdiep hal |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 989 |
Kadastrale benaming: | 8e afdeing sectie A |
Kadastrale Nummers: | 609 T2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 592 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20250729-0003655049-RES-1 |
EPC Index: | 563,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 29/07/2035 |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in