Sint-Annastraat 47 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 124 500
Omschrijving
Stadswoning met 2 slaapkamers, CENTRUM Zottegem
Vlakbij het station van Zottegem vindt u deze te renoveren rijwoning met 2 slaapkamers. De inkomhal geeft toegang tot een woon- en eetkamer met daarachter een keuken en een badkamer.
Op het eerste verdiep zijn 2 slaapkamers. Droge kelder, ideaal voor proviand en stockage. Met een beetje liefde en aandacht kan deze woning omgetoverd worden tot een leuke stadswoning of een rendabele vastgoedinvestering. Energielabel D.
Bezoeken, bel 09/328.57.78!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Sint-Annastraat 47 Zottegem |
Referentie: | SINT0047 |
Vraagprijs: | € 124.500 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 70 m² |
Perceelbreedte: | 4,5 m |
Perceeldiepte: | 15,5 m |
Bewoonbare opp.: | 122 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1977 |
Inhoud: | 369 m³ |
Gevelbreedte: | 4,5 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (18.6 m², 13.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 17 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 14 m² |
Comfort
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Individueel, Aardgas - niet-condenserende ketel 1996 |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 659 |
Kadastrale benaming: | 41081 ZOTTEGEM 1 AFD (Sint-Annastraat 47) |
Kadastrale Nummers: | A754 G |
Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
Opmerking: | HUIS |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20250421-0003582689-RES-1 |
EPC Index: | 333,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 21/04/2035 |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in