Diepestraat 27 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
Vraagprijs: € 415 000
Omschrijving
Nieuwbouw gesloten bebouwing - CENTRUM
In het centrum van Sint-Lievens Houtem vinden we deze ruime nieuwbouwwoning met 3 mooie slaapkamers ! 6% BTW mogelijk door sloop- en heropbouw. Energiezuinig dankzij 6 zonnepanelen. Een lichtrijke doorzonliving met open, volledig ingerichte keuken met aangrenzende berging. Via de prachtige eiken Z-trap komen we op de 1e verdieping met een ruime badkamer, met bad en douche, een afzonderlijk nachttoilet en 3 mooie slaapkamers. Via de mooie eiken, open trap bereiken we dan nog een grote zolderruimte die mogelijks kan ingericht worden.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Diepestraat 27 Sint-Lievens-Houtem |
| Referentie: | DIEP0027(GB) |
| Vraagprijs: | € 415.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
| Ligging: | In centrum, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 185 m² |
| Perceeldiepte: | 6,85 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Gevelbreedte: | 6,85 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 6 m² |
| Zolder: | 50 m² |
| Terras: | 24 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Sanitair: | Bad en douche |
| Elektriciteit: | conform gekeurd + zonnepanelen |
| Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel, Combiketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - Vasco motor |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 6 x 430 Wpiek |
Kadastrale gegevens
| Kadastrale benaming: | 1e afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 550 Z3 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 185 m² |
Informatieplicht
| EPC E-peil: | 20,00 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in