Elleboogstraat 11 / a, 9570 Lierde
Vraagprijs: € 368 000
Omschrijving
Wind-en waterdichte HOB met 4 slaapkamers of meer!
Deze casco woning in het landelijke Lierde combineert modern comfort met een heerlijk buitenleven. De ruime en lichtrijke woonkamer met open keuken en grote berging connecteert naadloos met het terras en tuin. Op de verdieping zijn 4 slaapkamers, badkamer en nachttoilet en de 2e verdieping met vaste trap biedt ruimte voor 2 extra kamers en badkamer. Hiermee is dit het perfecte thuis voor jouw gezin en jouw toekomst!
Buiten geniet u van een comfortabele tuin met een gezellig terras dat perfect zuidwestelijk is georiënteerd, ideaal om van 's middags tot 's avonds in de zon te ontspannen. Aan de voorkant beschikt u bovendien over twee privé-parkeerplaatsen. Carport met tuinberging is ook reeds vergund.
U koopt de woning in zijn huidige staat en verzorgt de binnenafwerking, technieken en inrichting volledig zelf of met eigen aannemers, dan komt dit op € 368.000 (excl. aankoopkosten). Ook mogelijkheid om verdere afwerking op maat bij te kopen !
✅ Rustige landelijke ligging
✅ School en kinderopvang op enkele minuten
✅ Station Lierde op ca. 5 min. rijden
✅ Vlotte verbinding naar Geraardsbergen, Brakel en Zottegem
✅ Wandel- en fietsparadijs in de Vlaamse Ardennen
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Elleboogstraat 11/a Lierde |
| Referentie: | ELLE0011a(WW) |
| Vraagprijs: | € 368.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 382 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 38,04 m |
| Bebouwde opp.: | 84 m² |
| Bewoonbare opp.: | 231 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (13.24 m², 11.02 m², 12.04 m², 10.84 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 43 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 11 m², Open keuken |
| Berging: | 8 m² |
| Zolder: | 63 m² |
| Terras: | 21 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 10 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage Types: | Garage mogelijk |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium - Prachtige steellook |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Isolatie: | Muurisolatie |
Kadastrale gegevens
| Kadastrale benaming: | 45004 LIERDE 3 AFD/ DEFTINGE/ |
| Kadastrale Nummers: | 1067/00B000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 382 m² |
Informatieplicht
| EPC E-peil: | 25,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in