Veldstraat 10 , 9550 Herzele
Prijs vanaf: € 149 650
Omschrijving
Renovatiepand of bouwgrond
Charmant landelijk huisje met historische flair. Ben je op zoek naar een idyllisch plekje om thuis te komen, dit charmant huisje combineert rust, natuur en een stukje geschiedenis. Mooie zijtuin ideaal om van de zon en het buitenleven te genieten. Pure charme en sfeer.
Dit driehoekig perceel heeft een straatbreedte van 31m60.
Men kan opteren om de woning te renoveren (renovatieplicht van toepassing) of men kan ze slopen en heropbouwen aan 6% btw. Goedgekeurd stedenbouwkundig attest beschikbaar voor sloop en nieuwbouw van 12m op 8m met hellend of plat dak.
Een nieuwe uitdaging voor jou? Bel ons snel.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Veldstraat 10 Herzele |
Referentie: | VELD0010 |
Prijs vanaf: | € 149.650/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 425 m² |
Bewoonbare opp.: | 160 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1900 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 200 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Garagebox, Gelijkvloers |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Geen verwarming |
Isolatie: | Geen isolatie |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 322 |
Kadastrale benaming: | 41028 HERZELE 2 AFD/HILLEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | 0610F P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 370 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20190217-0002133207-RES-1 |
EPC Index: | 1294,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 17/02/2029 |
Asbestattest: | Ja |
Conformiteitsattest: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in