Vierwegenstraat 18 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 793 450
Omschrijving
Gezellige, lichtrijke woning met vele extra's !
Energielabel B, 13,52 kW zonnepanelen, alarminstallatie, Bose surroundsysteem, conforme elektriciteit, ... ! De ruime villa is groen gelegen nabij fiets- en wandelwegen. Perfecte balans tussen privacy, ruimte en comfort. Kwalitatief afgewerkt met tegelpannen, natuursteenvloeren, vloerverwarming, .... en een compleet wellnessgedeelte. Geniet van het verwarmd binnenzwembad, de jacuzzi en de sauna. Ruim perceel van liefst 2206m² met vijver, aangelegde tuin en 3 zongerichte terrassen. Aangrenzende weide voor dierenliefhebbers of wie droomt van extra groen kan bijgekocht worden (+1974m²).
Ontdek alle details, documenten op: www.junovastgoed.be
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Vierwegenstraat 18 Zottegem |
| Referentie: | VIER0018 |
| Vraagprijs: | € 793.450 |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan bosrand, Aan rustige weg, Residentieel, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 2.206 m² |
| Perceelbreedte: | 18,5 m |
| Perceeldiepte: | 171 m |
| Bewoonbare opp.: | 411 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Gevelbreedte: | 10,5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 3 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 56 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 16 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 140 m² |
| Balkon: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 22 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Fitnessruimte, Welness, Tuin |
| Veiligheid: | Alarmsysteem |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Keramische dakpannen - tegelpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder - garage, fitnessruimte, wasplaats, wc, douche, sauna, jaccuzi, binnenzwembad met bar en zonneterras |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | 2 badkamers + douche welness |
| Elektriciteit: | conform gekeurd + 10 kW zonnepanelen |
| Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Stookolie - doorkijkhaard |
| Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel - verwarmd ook het binnenzwembad |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - slaapkamer gelijkvloers |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zwembad: | Ja - binnenzwembad |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Videofoon: | Ja - living en wellness |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.456 |
| Kadastrale benaming: | Zottegem, 6de afdeling, sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 721/E , 707/2 , 708/E , 707/A en 707/B |
| Kadastrale Oppervlakte: | 2.206 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 0003588721-RES-2 |
| EPC Index: | 114,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 29/04/2035 |
| Asbestattest: | (Conform) |
| Elektriciteitskeuring: | Conform |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Gekeurde stookolietank: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in