Meerlaan 6 / 0401, 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 549 500
Omschrijving
Unieke penthouse CENTRUMLIGGING !
Met een mooie oppervlakte van 110m², 2 slaapkamers en 2 terrassen gelegen op de 4e verdieping van nieuwbouwresidentie Sir James op de kop van de Meerlaan vlakbij de Hoogstraat is dit energiezuinig dakappartement EEN UNICUM ! Comfort dankzij vloerverwarming met geothermische warmtepomp, 10 zonnepanelen, ingebouwde zonnescreens, muggenramen, triple beglazing, domotica Niko Homecontrole, 2x autostaanplaatsen binnen, ..... Afwerking van vloer of parket, keuken en badkamer op uw maat ! Bezoeken ? Bel Sven 0495 20 59 99
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Meerlaan 6/0401 Zottegem |
| Residentie: | Sir James |
| Referentie: | MEER0006(0401) |
| Vraagprijs: | € 549.500 |
| Type: | Penthouse |
| Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
| Ligging: | In centrum |
| Bewoonbare opp.: | 119 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Bouwlagen: | 5 |
| Op verdieping: | 4 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (13.19 m², 11.88 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 34 m² |
| Keuken: | 13 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Balkon: | 13 m² |
| Terras: | 11 m² |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Types: | Inpandig, Toegang tot lift, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Comfort: | Tuin |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Sanitair: | Vrij te kiezen |
| Elektriciteit: | Domotica Niko Homecontrol |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Individueel, Warmtepomp - Geothermische warmtepomp, overal vloerverwarming |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Individueel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja - 2 |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja - voorgevel living en slaapkamer |
| Mech. ventilatie : | Ja - type D met warmterecuperatie |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 2x 5panelen |
| Domotica: | Ja - Niko Homecontrol |
| Videofoon: | Ja |
Informatieplicht
| EPC E-peil: | 10,00 |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in