Zavel 25 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 389 000
Omschrijving
Centraal gelegen opbrengsteigendom - 4 entiteiten
Gebouw bestaande uit commerciële ruimte (voormalig schoenmakerij Gert) op het gelijkvloers en 3x éénslaapkamerappartementen van 56m².
Het eerste en tweede verdiep zijn reeds volledig opgefrist en DIRECT VERHUURBAAR.
Derde verdiep dient nog gerenoveerd te worden.
ALLE entiteiten beschikken reeds over nieuw schrijnwerk met HR glas en individuele, hoogrendement gasbranders.
Met de ligging aan de kerk van Zottegem, dus centrum centrum, makkelijk verhuurbaar !
Op JUNOvastgoed.be kan u plannen en attesten downloaden.
Uw bezoek inplannen? Bel 09/328.57.78
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Zavel 25 Zottegem |
| Referentie: | ZAVE0025 |
| Vraagprijs: | € 389.000/totaal |
| Type: | Gebouw |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 45 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Renovatiejaar: | 2015 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | Ja |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | douche en lavabo |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Combiketel |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.871 |
| Kadastrale benaming: | Zottegem |
| Kadastrale Nummers: | 484/W |
| Kadastrale Oppervlakte: | 45 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260624-0003902710-RES-1 |
| EPC Index: | 157,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 24/06/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in