Hoogstraat 28 / 201, 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 245 000
Omschrijving
Duplexappartement 119m² - centrumligging!
Lichtrijk en ruim 2-kamer appartement vernieuwd in 2019 ! Een zeer ruime leefruimte met aansluitend een open keuken van samen maar liefst 52m². Praktische berging en toilet. Terras achteraan van 12m². Op het verdiep 2 grote slaapkamers van 19,9m² en 17,3m² en ruime badkamer met lavabomeubel, inloopdouche en nachttoilet. Kelderberging inbegrepen bij aankoop. Mogelijkheid tot aankoop van privatieve openluchtparkeerplaats. Momenteel verhuurd maar mits opzegtermijn, vrij voor eigen bewoning zonder schadevergoeding. Bel 09 328 57 78 of surf naar JUNOVASTGOED.BE voor virtuele rondleiding, documenten,...
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Hoogstraat 28/201 Zottegem |
| Referentie: | HOOG0028(0201) |
| Vraagprijs: | € 245.000 |
| Type: | Duplex |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Residentieel |
| Bewoonbare opp.: | 119 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1952 |
| Renovatiejaar: | 2013 |
| Gevelbreedte: | 7,65 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (19.8 m², 17.3 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
| Keuken: | 19 m², Open keuken |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 12 m² |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Parkeerplaats, Buiten, Gelijkvloers |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | vernieuwd en gekeurd |
| Sanitair: | vernieuwd, inloopdouche |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie - 14cm EPS |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - c-systeem |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 662 |
| Kadastrale benaming: | 41081 ZOTTEGEM 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | A340 E P0010 |
| Opmerking: | APPARTEMENT |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20240604-0003260048-RES-1 |
| EPC Index: | 189,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 4/06/2034 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in