Heldenlaan 67 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 320 000
Omschrijving
Gebouw met commerciële ligging!
Surf naar www.junovastgoed.be voor attesten, grondplannen en 360° rondleiding.
U bent zoekende naar een pand met commerciële ligging in HET centrum van Zottegem voor het inrichten van een kantoor met verscheidende bureauruimtes/ontvangstruimtes? Bel ons vandaag nog!
U zoekt een pand waar werk en wonen kan gecombineerd worden? Ook dit is één van de vele mogelijkheden met deze eigendom!
Geen nood aan een eigen woonst maar enkel een kantoor of winkel met etalage? Het gelijkvloers appartement geniet een goede visibiliteit en dan blijft u de twee resterende appartement verhuren en geniet u van een mooie opbrengst. Momenteel is deze eigendom opgedeeld in drie verhuurde éénkamerappartementen.
Maar mits de nodige aanpassingen en vergunningen zijn de mogelijkheden oneindig. Het gelijkvloerse pand deed tot een aantal jaren geleden dienst als commercieel pand.
Aarzel niet en plan vandaag nog uw bezoek in om de mogelijkheden ter plaatse te bekijken.
Pluspunten : onmiddellijk huuropbrengsten, conforme elektriciteit, PVC schrijnwerk met dubbel glas, centrum Zottegem,...
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Heldenlaan 67 Zottegem |
Referentie: | HELD0067(gebouw) |
Vraagprijs: | € 320.000/totaal |
Type: | Commerciële winkel |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 60 m² |
Perceelbreedte: | 3,05 m |
Perceeldiepte: | 21,9 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1946 |
Renovatiejaar: | 2007 |
Gevelbreedte: | 3,05 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.553 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 25 |
Kadastrale Oppervlakte: | 60 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 2541531 |
EPC Index: | 400,00 kWh/(m² jaar) |
EPC Geldig tot: | 7/02/2032 |
Conformiteitsattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in