Bevegemkouter 12 / 0101, 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 341 550
Omschrijving
BJ 2022 - appartement met zonneterras
Tweekamer op de 1e verdieping. Indeling: inkomhal, ruime living met ingerichte, open keuken, bergruimte voor proviand en technieken, toilet, nachthal, badkamer met douche, tweepersoonskamers en een kamer of bureauruimte.
CENTRUMligging, aan de achterzijde van het STATION. Kwalitatief afgewerkt met vloerverwarming op WARMTEPOMP, ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie, lift, akoestische inkomdeuren, ... en BEN-certificaat (E-PEIL 5 !!!). GARAGE INBEGREPEN. Op www.JUNOvastgoed.be kan u plannen en certificaten downloaden.
Vragen? Aarzel niet ons te contacteren op 09 328 57 78.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Bevegemkouter 12/0101 Zottegem |
| Referentie: | BEVE0012(101) |
| Vraagprijs: | Onder voorbehoud |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel |
| Bewoonbare opp.: | 101 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2022 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 31 m² |
| Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Terras: | 6 m² |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Buiten, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Elektriciteit: | conform + 4 zonnepanelen 395Wp/stuk |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - systeem D met warmterecuperatie |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 4x 395kW |
| Videofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 915 |
| Kadastrale benaming: | 1e afdeling sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 967 A P0012 & P0042 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 41081-G-OMV_2018023355/EP00904/B488/D01/SD003 |
| EPC Index: | 6,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 5,00 |
| EPC Geldig tot: | 21/04/2033 |
| Conformiteitsattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in