Dokter Van Wymerschlaan 11 / 2, 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 209 000
Omschrijving
Lichtrijk tweekamerappartement in Bevegem !
In een gebouw van slechts 2 appartementen. Het omvat de volledige 1e verdieping inclusief de zolder. Topligging in de gegeerde wijk Bevegem, op wandelafstand van scholen, station, sportinfrastructuur en het centrum van Zottegem. Het appartement heeft enorm veel lichtinval, een ruime leefruimte, afzonderlijke keuken met berging, twee slaapkamers en een complete badkamer (douche én bad). Er is tevens een privatieve kelderberging. Dankzij de 10 zonnepanelen bent je klaar voor de toekomst. De ruime zolder van 60m² kan ingericht worden -vergunning aanwezig. Mogelijkheid tot aankoop van een grote garage van 30m². De beschikbare attesten kan je downloaden via JUNOvastgoed.be.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Dokter Van Wymerschlaan 11/2 Zottegem |
| Referentie: | DOKT0011(2) |
| Vraagprijs: | € 209.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling |
| Bewoonbare opp.: | 102 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1968 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (16.54 m², 10.24 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Zolder: | 60 m² |
| Kelder: | 7 m² |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 30 m² |
| Garage Types: | Garage mogelijk, Garagebox, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Schalie |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Warmtepomp, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 10 stuks |
| Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 768 |
| Kadastrale benaming: | 1ste afdeling, sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 812/W8 P0003 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260831-0003713310-RES-2 |
| EPC Index: | 222,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 31/08/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in