Noordlaan 46 , 9630 Zwalm
Vraagprijs: € 295 000
Omschrijving
Solide open bebouwing op 900m² met vrij zicht!
Raadpleeg alle attesten en virtuele rondleiding op onze website JUNOvastgoed.be! Centraal in Zwalm, nabij alle faciliteiten zoekt deze te renoveren, doch solide, woning nieuwe bewoners. Vanuit de tuin geniet u van het weidse zicht! Vanuit de centrale inkomhal zijn alle ruimtes van de woning bereikbaar. Het leefgedeelte bestaat uit een ruime en lichtrijke living met aansluitend de keuken. Aan de keuken is een praktische berging. Het nachtgedeelte beschikt over twee slaapkamers, een badkamer en een toilet. De zolder biedt mogelijkheid voor extra kamers. De afzonderlijke garage biedt hobbyisten mogelijkheden! Bel of mail ons vandaag nog om uw bezoek in te plannen!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Noordlaan 46 Zwalm |
Referentie: | NOOR0046 |
Vraagprijs: | € 295.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 900 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 51 m |
Bebouwde opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1973 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (11.6 m², 10.9 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36,40 m² |
Keuken: | 13,40 m² |
Berging: | 8,90 m² |
Zolder: | 60 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 32 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Buiten, Gelijkvloers |
Parking: | 4 |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - vernieuwd in 2021 |
Isolatie: | Dakisolatie - 6cm mw in dak |
Rolluiken: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 607 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 173/H |
Kadastrale Oppervlakte: | 900 m² |
Opmerking: | huis |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 2754211 |
EPC Index: | 311,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 13/12/2022 |
EPC Geldig tot: | 13/12/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in