Opstalstraat 81 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 425 000
Omschrijving
Instapklare, energiezuinige(label B) open bebouwing
Raadpleeg www.JUNOvastgoed.be voor meer informatie, een virtuele rondleiding en alle beschikbare attesten! Charmante energiezuinige open bebouwing in het landelijke Velzeke. Deze woning onderging in 2010 een complete en grondige renovatie met oog voor detail! De woning betreden we via een ruime inkomhal met afzonderlijke vestiaire en gastentoilet. Via de glazen deur komen we in de lichtrijke leefruimte met als eyecatcher een vide die zorgt voor licht en ruimte! De keuken is praktisch ingericht met aansluitend een bergruimte. Op het gelijkvloers is nog een afzonderlijke bureauruimte die desgewenst kan ingericht worden als slaapkamer. Verder treffen we hier ook nog de badkamer voorzien van bad, meubel en inloopdouche. Op de verdieping is momenteel een ruime tweepersoonskamer en één grote ruimte die perfect kan opgesplitst worden naar kinderkamer en dressing of... Deze woning is ingeplant op een ruim perceel van maar liefst 1128m². De tuin werd doorheen de jaren verzorgd aangelegd.
Uw wagen parkeert u vlot en veilig op eigen terrein of in één van de twee inpandige garages. Een bezoek? Contacteer ons vandaag nog!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Opstalstraat 81 Zottegem |
Referentie: | OPST0081 |
Vraagprijs: | Onder voorbehoud |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 1.128 m² |
Perceelbreedte: | 18,38 m |
Perceeldiepte: | 61,42 m |
Bewoonbare opp.: | 226 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1919 |
Renovatiejaar: | 2010 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (19.7 m², 15.4 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 (7.5 m²) |
WC: | 1 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 35,90 m² - Doorzonkamer |
Keuken: | 13,60 m² - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 2,90 m² |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 41 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas - enkel glas : garage |
Waterleiding: | vernieuwd |
Sanitair: | vernieuwd |
Elektriciteit: | Conform bij akte + 15zonnepanelen (4.275 Wp) |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas - vernieuwd in 2018 - draadloze kamerthermostaat |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas - vernieuwd in 2018 - draadloze kamerthermostaat |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie - 12cm minerale wol in hellend dak + isolatie langs binnen op de muur + 10cm vloerisolatie (kleikorrels) |
Zonnepanelen: | Ja - terugdraaiende teller |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 713 |
Kadastrale benaming: | 9de afdeling, sectie B |
Kadastrale Nummers: | 763/L |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.128 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230418-0002868454-RES-1 |
EPC Index: | 169,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 18/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 18/04/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in