Steenweg op Aalst 110 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 399 000
Omschrijving
Open bebouwing met tal van mogelijkheden en super visibiliteit !
Raadpleeg attesten, plannen en meer info via : https://bit.ly/3yBthZP
Bent u op zoek naar een ruime woning met heel wat stockageruimte en een plaats voor uw zaak?
Zoek niet langer, dit pand is multifuncioneel!
Op vandaag beschikt deze woning over een ruime leefruimte, een praktische leefkeuken, een badkamer met bad, douche en lavabo op het gelijkvloers, een gastentoilet en 3 mooie slaapkamers en een tweede, oudere badkamer op de verdieping. De ruime zolder biedt uitbreidingsmogelijkheden voor de woonst. Daarnaast is er ook een garage en is de woning volledig onderkelderd.
De huidige commerciële ruimte van +/- 111m² kan dienen voor verschillende doeleinden.
Aarzel niet ons te contacteren voor een bezoek !
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Steenweg op Aalst 110 Zottegem |
Referentie: | STEE0110 |
Vraagprijs: | € 399.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/01/2023 |
Ligging: | Aan drukke weg, Buiten bebouwde kom, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 765 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1959 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
(Stads)centrum: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.154 |
Kadastrale benaming: | Zottegem, 2de afdeling, sectie B |
Kadastrale Nummers: | 859/N & 856/M |
Kadastrale Oppervlakte: | 765 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 2598025 |
EPC Index: | 566,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 10/05/2022 |
EPC Geldig tot: | 10/05/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in