Hoogkouterstraat 15 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
Vraagprijs: € 435 000
Omschrijving
Vrijstaande woning met 4 slaapkamers & LOODS in SINT-LIEVENS-HOUTEM
Deze woning is gelegen in de rustige velden te Sint-Lievens-Houtem. Op het gelijkvloers is er een ruime woonkamer, een keuken en ruimte voor een inpandig garage.
De woning beschikt over 4 SLAAPKAMERS, wat ideaal is voor een groot gezin of voor mensen die graag extra ruimte willen hebben. Een van de grote voordelen van deze woning is de LOODS die extra opslagruimte biedt voor materiaal. Met een perceeloppervlakte van 2627.00 m² biedt deze woning voldoende ruimte voor een prachtige tuin en een gezellig terras met vrij uitzicht op de velden. Onderhevig aan renovatieverplichting consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/renovatieverplichting-residenti%C3%ABle-gebouwen-2023.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Hoogkouterstraat 15 Sint-Lievens-Houtem |
Referentie: | HOOG0015 |
Vraagprijs: | € 435.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Open ligging, Buiten bebouwde kom |
Perceeloppervlakte: | 2.627 m² |
Perceelbreedte: | 19 m |
Bewoonbare opp.: | 193 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Inhoud: | 592 m³ |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (10.3 m², 14 m², 17 m², 6.8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 34 m², Woonkamer |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken |
Zolder: | 35 m² |
Kelder: | 16 m² |
Terras: | 25 m² |
Tuin: | 680 m² |
Tuin breedte: | 19 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Garage: | 1 plaats |
Garage Oppervlakte: | 10 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
School: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Individueel, Stookolie - + houtkachel (decentraal) |
Isolatie: | Geen isolatie |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.322 |
Kadastrale benaming: | 41007 SINT-LIEVENS-HOUTEM 2AFD/BAVEG/ HOOGKOUTERSTR 15 |
Kadastrale Nummers: | B395 M2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 2.627 m² |
Opmerking: | HUIS + BOUWLAND + MAGAZIJN |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230829-0002970157-RES-1 |
EPC Index: | 896,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 29/08/2023 |
EPC Geldig tot: | 29/08/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in