Molenkouter 50 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
Vraagprijs: € 425 000
Omschrijving
Perfect onderhouden OPEN bebouwing op boogscheut van centrum!
Neem snel een kijkje op www.JUNOvastgoed.be daar vindt u bij downloads de grondplannen en alle attesten. Bel ons gerust op het nummer 09/328.57.78
Op het gelijkvloers komen we centraal binnen in de charmante hal met afzonderlijk gastentoilet. Rechts aangrenzend hebben we een mooie, doorzonliving met ingebouwde gashaard. Achteraan de living is een ruim overdekt terras met zonnewering, dat eveneens toegankelijk is vanuit de keuken. Deze gezellige keuken werd een aantal jaar geleden nog gerenoveerd met nieuwe toestellen (merk Miele). Vanuit de nachthal zijn de 3 slaapkamers bereikbaar en de gerenoveerde badkamer met grote inloopdouche en lavabo. De grote kelder biedt tal van mogelijkheden. Op heden is er een ruime proviandruimte, een stockageruimte, een wasplaats met douche, lavabo en voorzieningen voor wasmachine, een CV ruimte, een verwarmde hobbyruimte en een heel ruime garage. De woning heeft overal dubbele beglazing, 12cm dakisolatie, centrale verwarming op stookolie, ...
Neem snel een kijkje op www.JUNOvastgoed.be daar vindt u bij downloads de grondplannen en alle attesten. Bel ons gerust voor een bezoek!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Molenkouter 50 Sint-Lievens-Houtem |
Referentie: | MOLE0050 |
Vraagprijs: | € 425.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 993 m² |
Perceelbreedte: | 19 m |
Perceeldiepte: | 6070 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1979 |
Renovatiejaar: | 2013 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Douchekamer: | 1 |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 40 m² |
Garage Types: | Parkeerkelder |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Andere - opdekdak bovenop de oude leien |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - + gedeeltelijk volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.053 |
Kadastrale benaming: | 41063 Sint-Lievens-Houtem 1 afd |
Kadastrale Nummers: | B196/00G4 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 993 m² |
Opmerking: | Huis |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20220425-0002587523-Res-1 |
EPC Index: | 438,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in