Kazernstraat 9 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 190 000
Omschrijving
Opbrengsteigendom van 2 appartementen
Deze eigendom werd in 2007 verbouwd naar 2 appartementen. Ze kregen nieuwe elektriciteits- en waterleidingen, nieuwe ramen, nieuw dak, nieuwe badkamers, .... Beide appartementen hebben een afzonderlijke inkomdeur waardoor er geen gemeenschappelijk kosten zijn. De appartementen zijn op dit moment reeds verhuurd. Volgens ons berekening, rekening houdend met wat kosten op middellange termijn, komt het rendement op 3,07%.
Op het gelijkvloers hebben we een tweekamerappartement. De eerste en tweede verdieping is een duplexappartement met 2 slaapkamers. Door de topligging vlakbij het station van Zottegem is verhuur verzekerd!
Op onze website: www.JUNOvastgoed.be op het tabblad 'downloads' vindt u alle beschikbare attesten en grondplannen.
Aarzel niet ons te contacteren voor meer inlichtingen.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Kazernstraat 9 Zottegem |
Referentie: | KAZE0009 |
Vraagprijs: | € 190.000/totaal |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Per datum |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 50 m² |
Perceelbreedte: | 3,9 m |
Perceeldiepte: | 19,69 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Renovatiejaar: | 2007 |
Gevelbreedte: | 3,9 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 2
|
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Kitchenette |
Kelder: | Ja |
Parking: | 5 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Individueel, Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 644 |
Kadastrale benaming: | 1e afdeling sectie A |
Kadastrale Nummers: | 692 N6 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 50 m² |
Informatieplicht
EPC Index: | 375,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 3/09/2020 |
EPC Geldig tot: | 3/09/2030 |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in