Kollegestraat 3 / 11, 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 264 900
Omschrijving
Topper : recente duplex met garage nabij centrum!
Nabij het centrum van Zottegem en met het station en Park van Breivelde op wandelafstand is dit een topper onder de appartementen te Zottegem! Ideaal voor eigen bewoning of als investering! Werd de afgelopen jaar vlot verhuurd aan €820,00 per maand!
Het appartement werd gebouwd in 2010 en beschikt over twee slaapkamers en twee badkamers! Verder treffen we nog een open keuken voorzien van de nodige toestellen (o.a. nieuwe vaatwas 8/'23) , een lichtrijke leefruimte met aansluitend aangenaam terras, een nachthall met een ingemaakte kast, een technische berging (nieuwe condensatieketel 11/'22) en een gastentoilet. De eerste slaapkamer heeft directe toegang tot een balkon en een ensuite badkamer voorzien van meubel en bad/douche combinatie.
De tweede slaapkamer, gelegen op het verdiep beschikt eveneens over een privé badkamer voorzien van meubel, douche en toilet. Uw wagen parkeert u vlot en veilig in de ruime ondergrondse privatieve garagebox die inbegrepen is! De garage is zelf ruim genoeg om nog een fiets en extra spullen te stockeren. Verder is er nog een privatieve parkeerplaats ter beschikking. Breng een bezoek aan JUNOvastgoed.be waar u alle beschikbare attesten, foto's en een virtuele rondleiding kan raadplegen!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Kollegestraat 3/11 Zottegem |
Residentie: | De Warande |
Referentie: | KOLL0003(11) |
Vraagprijs: | € 264.900/totaal |
Type: | Dak appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Residentieel, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 111 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2010 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (11.37 m², 12.90 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Balkon: | 4 m² |
Terras: | 5 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Garagebox, Inpandig, Parkeerkelder |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 1 |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Sanitair: | 2 badkamers |
Elektriciteit: | Dubbel tarief |
Verwarming: | Individueel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Individueel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 981 |
Kadastrale benaming: | 1e afdeling, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 645/R |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 3293362 |
EPC Index: | 209,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 6/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 6/07/2034 |
OVAM – Bodemattest: | 9/04/2018
|
Stedenbouwkundig attest: | 23/06/2018
|
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 6/06/2024
|
Onroerend erfgoed: | 6/06/2024
|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in