Hulststraat 1 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 289 000
Omschrijving
Solide bungalow met 3 slpks en garage nabij centrum
Nabij het centrum van Zottegem zoekt deze solide bungalow van het type halfopen nieuwe bewoners! Gelegen in een straat zonder doorgaand verkeer! Deze bungalow werd gebouwd in 1972 gebouwd en steeds tot in de puntjes onderhouden! De woning betreden we via de inkomhal dewelke toegang heeft tot de lichtrijke leefruimte. Palend aan de leefruimte treffen we de ingerichte keuken. Via de nachthall zijn de drie slaapkamers, de badkamer en het toilet bereikbaar.
De zeer ruime veranda is toegankelijk via de keuken en leefruimte. Vanuit de veranda geniet u van zicht op de tuin alsook is de garage bereikbaar van hieruit. De garage en tuin zijn tevens bereikbaar via een achterliggende straat!
De pluspunten van deze woonst? Geen renovatieverplichting, overal dubbel glas, reeds deels vernieuwd schrijnwerk, geïsoleerd dak,...
Raadpleeg onze website JUNOvastgoed.be voor de beschikbare attesten en de virtuele rondleiding.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Hulststraat 1 Zottegem |
Referentie: | HULS0001 |
Vraagprijs: | € 289.000/totaal |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 257 m² |
Perceelbreedte: | 11,6 m |
Perceeldiepte: | 22,1 m |
Bewoonbare opp.: | 110 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1972 |
Renovatiejaar: | 2000 |
Gevelbreedte: | 11,6 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (11.15 m², 10.10 m², 9.60 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 34 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 7 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 6 m² |
Veranda: | 37 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 11,6 m |
Tuin diepte: | 12,2 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 21 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium, Andere - overal rolluiken voorzien |
Dak: | Plat dak - 10cm PUR/PIR |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas - Deels HR glas - deels dubbel glas |
Sanitair: | te moderniseren |
Elektriciteit: | niet-conform |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja - op alle ramen |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 659 |
Kadastrale benaming: | Zottegem, 4de afdeling, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 17/D P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 257 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20250103-0003495582-RES-1 |
EPC Index: | 391,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 3/01/2035 |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Conformiteitsattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Asbestattest: | 1 asbestmateriaal dringend verwijderen.
2 asbestmaterialen verwijderen.
1 asbestmateriaal zorgvuldig beheren.
|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in