Lange Munte 56 / A, 9860 Oosterzele
Vraagprijs: € 395 000
Omschrijving
Solide open bebouwing op 1997m²
Raadpleeg JUNOvastgoed.be voor alle beschikbare documenten en een virtuele rondleiding!
Solide open bebouwing op een perceel van net geen 2000m²! Deze bungalow werd traditioneel en degelijk gebouwd in 1995!
De woonst beschikt over een ruime inkomhal met gastentoilet. De hal is de centrale as van deze woning. Van hieruit is er rechtstreeks toegang tot de leefruimtes, het nachtgedeelte en de inpandige garage. Dankzij de vele ramen genieten de leefruimte en de keuken van heel veel natuurlijke lichtinval. De pelletkachel in de leefruimte zorgt voor extra sfeer en warmte tijdens de koudere dagen. Verder beschikt deze woonst over drie slaapkamers, een berging en een badkamer voorzien van bad, douche, meubel en nachttoilet.
Verder is er nog een zeer ruime zolder, dewelke mogelijkheden heeft tot uitbreidingen.
In de tuin geniet u van een vrij zicht en dankzij de oppervlakte kan er nog alle kanten op gegaan worden qua gebruik. Mits opfriswerken de ideale gezinswoning!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Lange Munte 56/A Oosterzele |
Referentie: | LANG0056(A) |
Vraagprijs: | € 395.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.997 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 97 m |
Bebouwde opp.: | 151 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1995 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (14.6 m², 10.2 m², 9.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 33 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 6 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Parking: | Ja |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Pelletkachel, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel |
Isolatie: | Muurisolatie, Vloerisolatie |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 741 |
Kadastrale benaming: | 3de afdeling, sectie B |
Kadastrale Nummers: | 790/D |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.997 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 3394465 |
EPC Index: | 372,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 1/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 1/10/2034 |
Onroerend erfgoed: | 16/04/2024
|
Elektriciteitskeuring: | 30/09/2024
|
OVAM – Bodemattest: | 23/09/2024
(Conform) |
Energie Prestatie Certificaat: | 1/10/2024
|
Asbestattest: | 7/10/2024
|
Gekeurde stookolietank: | 17/10/2024
|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in