Dokter Van Wymerschlaan 11 / 2, 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 249 350
Omschrijving
Ruim tweekamerapp. in Bevegem met dubbele garage!
Droom je van een RUIM en LICHT appartement op een TOPLOCATIE? Ontdek deze unieke kans in het gegeerde 'Bevegem', vlakbij het centrum van Zottegem. Gelegen in een kleinschalige residentie met slechts twee entiteiten, laat dit pareltje je verrassen door de enorme ruimte en lichtinval! Het appartement beschikt over een aangename leefruimte, een afzonderlijke keuken met praktische berging, twee slaapkamers en een badkamer met inloopdouche én bad. De extra troeven maken het plaatje compleet: een DUBBELE garage, ruime zolder en privatieve kelderberging. Bovendien ben je klaar voor de toekomst met 10 zonnepanelen en is de renovatieplicht eenvoudig te voldoen door enkel de zolder te isoleren. Het allergrootste potentieel? De bouwplannen en vergunning voor een complete renovatie zijn al aanwezig – jouw droomverbouwing kan meteen starten! Wacht niet langer en grijp deze kans op rust, ruimte en potentieel!
Via JUNOvastgoed.be kan je de beschikbare attesten downloaden.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Dokter Van Wymerschlaan 11/2 Zottegem |
| Referentie: | DOKT0011(2) |
| Vraagprijs: | € 249.350/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling |
| Bewoonbare opp.: | 85 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1968 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (16.54 m², 10.24 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Zolder: | 60 m² |
| Kelder: | 7 m² |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 30 m² |
| Garage Types: | Garagebox, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Schalie |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Warmtepomp, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 768 |
| Kadastrale benaming: | 1ste afdeling, sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 812/W8 P0003 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 3713310 |
| EPC Index: | 517,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
|
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in