Bevegemkouter 12 / 103, 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 354 000
Omschrijving
Energiezuinig appartement CENTRUM Zottegem, met 2 slaapkamers, terras en optioneel garage
Neem snel een kijkje op www.JUNOvastgoed.be daar vindt u bij downloads de grondplannen en alle attesten. Het appartement beschikt over: een inkomhal met ingebouwde vestiairekast, een lichtrijke living met grote ramen, een open keuken (met granieten werkblad en met alle toestellen), een aparte toilet, nachthal, bergruimte voor proviand en technieken, luxueus afgewerkte badkamer, een tweepersoonskamers en een tweede mooie slaapkamer. De residentie is gelegen in het centrum, aan de achterzijde van het station, op de Bevegemkouter nr.12. Top afwerking met aluminium buitenschrijnwerk, vloerverwarming op geothermische warmtepomp, ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie, lift, akoestische inkomdeuren, zonnepanelen en een BEN-certificaat (Bijna Energie Neutraal). Optioneel mogelijk om ook een garage aan te kopen € 25.000!
Vragen? Aarzel niet ons te contacteren op 09 328 57 78.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Bevegemkouter 12/103 Zottegem |
Referentie: | BEVE0012(103) |
Vraagprijs: | € 354.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, In woonwijk, Residentieel |
Bewoonbare opp.: | 101 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2022 |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (14.46 m², 13.13 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
Keuken: | 8 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 5 m² |
Terras: | 6 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 13 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Buiten, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Superisolerend |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja - systeem D met warmterecuperatie |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 844 |
Kadastrale benaming: | 41081 ZOTTEGEM 1 AFD (Bevegemkouter 12 ) |
Kadastrale Nummers: | A967 A P0014 |
Opmerking: | APPARTEMENT #
B1.0_6
|
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 41081-G-O>MV_2018023355/EP00904/B488/D01/SD005 |
Energielabel: | A+ |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC E-peil: | -5,00 |
EPC Geldig tot: | 21/04/2033 |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in